Таблица 11.Технологические параметры нанесения материалов при грунтовании стальных конструкций.
Марка грунтовки | Кисть | Пневматическое распыление | ||
толщина одного слоя, мкм | рабочая вязкость* | толщина одного слоя, мкм | рабочая вязкость* | |
гф-020 | 15—25 | 22—30 | 10—30 | 17—30 |
фл-ОЗК | 15—25 | 20—24 | 15—25 | 18—35 |
Сурик железный густотертый | 15—25 | 25—30 | 15—25 | 20—25 |
Продолжение табл. 11
Марка грунтовки | Безвоздушное распыление без нагрева | Струйный облив | ||
толщина одного слоя, мкм | рабочая вязкость* | толщина одного слоя, мкм | рабочая вязкость* | |
гф-020 | 15—20 | 15—25 | 13—20 | 17—20 |
фл-ОЗК | 20—25 | 20—25 | 10—12 | 20—22 |
Сурик железный густотертый | 18—25 | 25—30 | — | — |
* По ВЗ-4 при температуре 20°С. |